九、预算表格范例
202*年管理费用预算
项目 | 项目说明 | 201*年
合计 |
202*年度预算 | |||||
合计 | 同比 | 增长率 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
一、可控费用 | ||||||||
职工薪酬 | ||||||||
办公费 | ||||||||
通信费 | ||||||||
差旅费 | ||||||||
业务招待费 | 餐费、礼品、营销费 | |||||||
交通费 | 市内出租车费、交通费 | |||||||
汽车使用费 | ||||||||
会议费 | 公司组织年会费用和外出参加厂商会议等费用 | |||||||
低值易耗品摊销 | 领用低值易耗品摊销费用 | |||||||
劳动保护费 | 劳保用品 | |||||||
财产保险费 | 向保险公司投保财产险的保险费 | |||||||
物流费 | 运杂费,新车交送费,仓储费,拖车费等。 | |||||||
维修费 | 办公设备、设施维修检测费用 | |||||||
审计、咨询费 | 审计、咨询、行管费、顾问费等中介费用 | |||||||
诉讼费 | 法务、诉讼相关费用 | |||||||
租赁费 | 不包括市场活动场地租金 | |||||||
物业费 | 物业外包费用 | |||||||
开办费 | 筹建人员费用、差旅费、董事会费、企业登记公证费、人员培训费、招待费等与筹建活动有关的其他费用 | |||||||
其他 | ||||||||
二、不可控费用 | ||||||||
无形资产摊销 | 根据账面资产和新增资产预测填列 | |||||||
长期待摊费用摊销 | 根据账面资产和新增资产预测填列 | |||||||
印花税 | 按照历史水平估计填列 | |||||||
房产税 | 按照房屋建筑物原值及土地使用权购入原值和税率及扣除比例计算填列 | |||||||
土地使用税 | 按照土地使用权面积和地区所属的单位税额计算填列 | |||||||
车船税 | 按照车辆和单位税额计算填列 | |||||||
残疾人保障金 | 根据历史水平预测填列 | |||||||
合计 | ||||||||
折旧费 | 根据财务账面历史数据及当年新增固定资产分析填列(包含除业务部门外的全部折旧费用) |
202*年固定资产折旧明细预算表
项目 | 202*年 实际发生额 | 202*年预算 | ||||
本年累计 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
累计折旧 | 房屋建筑物 | |||||
厂房设备 | ||||||
交通工具 | ||||||
家具电器 | ||||||
电子设备 | ||||||
专用工具 | ||||||
其他 | ||||||
合计 |
按各部门预算中要增加的固定资产进行估算。
202*年财务费用预算表
项 目 | 项目说明 | 201*年合计 | 202*年预算 | |||||
合计 | 同比 | 增长率 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
一、资金成本 | ||||||||
(一)商品销售 | ||||||||
1.承兑汇票利息及贴息 | 为商品业务办理承兑汇票发生的利息及贴息 | |||||||
2.厂家金融公司贷款或银行贷款利息 | 为商品业务办理金融公司或银行贷款发生的利息支出 | |||||||
3.其他资金成本 | 承兑汇票手续费等其他与商品业务相关的融资成本支出 | |||||||
小计 | ||||||||
(二)售后维修 | ||||||||
1.承兑汇票利息及贴息 | 为售后业务办理承兑汇票发生的利息及贴息 | |||||||
2.厂家金融公司贷款或银行贷款利息 | 为售后业务办理金融公司或银行贷款发生的利息支出 | |||||||
3.其他资金成本 | 其他与售后业务相关的融资成本支出 | |||||||
小计 | ||||||||
合计 | ||||||||
二、其他财务费用 | ||||||||
1.预计存款利息收入 | 银行存款的利息收入 | |||||||
2.手续费 | 刷卡业务手续费、电汇手续费、银行工本费、账户管理费等与银行业务相关的手续费 | |||||||
合计 | ||||||||
总计 |
202*年税费预算表
项目 | 项目说明 | 201*年合计 | 202*年预算 | |||||||
合计 | 同比 | 增长率 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||
13%增值税及附加 | 商品销售及维修服务 | 税额 | 按照销售预算、售后预算预估填列 | |||||||
附加税 | 按照销售预算、售后预算预估填列 | |||||||||
合计 | ||||||||||
6%增值税及附加 | 附加业务 | 税额 | 按照附加业务预算计算填列 | |||||||
附加税 | 按照附加业务预算计算填列 | |||||||||
合计 | ||||||||||
税金及附加列支税金 | 其他税款 | 印花税 | 按照历史水平估计填列 | |||||||
房产税 | 按照房屋建筑物原值和税率计算填列 | |||||||||
土地使用税 | 按照土地使用权面积和单位税额计算填列 | |||||||||
车船税 | 按照车辆和单位税额计算填列 | |||||||||
其他 | 地方税费等 | |||||||||
合计 | ||||||||||
企业所得税 | 按照经销店营业利润计算填列 |
十、关于短期收支计划
企业的短期月度财务收支计划由财务经理负责汇总、编制、报审和下达。
各部门每月月度终了前2天向财务部门报送资金收支计划。财务经理每月月度终了前1天将各部门及用款单位的收支计划汇总,报总经理。总经理对收支计划进行综合平衡并报总董事长批准。部门出现重大资金调度时,由总经理主持召开资金调度会,平衡调度资金。财务经理根据批准的资金收支计划下达至各部门及用款单位。
通常情况下,企业的短期收支计划要以预算为依据。
十一、财务预算难点
企业短期收支计划能够做到比较准确的编制,但年度预算的编制与执行经常会出现较大的偏差,纠其原因,主要是因为企业财务预算存在以下难点:
一、企业预算的编制均需要各部门参与,但有关人员的水准往往达不到编制科学预算的标准,无法按照科学的思路来提交预算数据。这种情况下往往需要精通业务的管理层的坚决推进,也需要有关部门人员具备预算编制的基本概念。
二、某些销售行业受市场的影响太大,经常性的要根据市场变化随时调整策略,几个主要项目的预算编制往往不能反映现实,如:广告投放,销售价格等等,所以目前的预算只能是做成粗略的年度计划形式,根据行业惯例,测算出几项重要支出的大致水平,如本章范例中的所述的严格预算管理并按月分析,落地存在较大困难。
二、很多行业人力支出在成本费用中占比较大,特别是服务性部门。确定实行薪资绩效方案,是一件难事,而且对预算编制有很大的影响。
要么降低固定薪资提高变动薪资(主要是增加提成比例),要么提高固定工资,降低变动工资(降低提成比例)。这些需要中长期的数据支撑。笔者曾经参与过数次薪资方案的制定工作,由于股东的摇摆不定,最终出现整体薪酬先降后升的情况。
薪资方案最终是股东拍板,并非财务人员所能左右。
三、实行严格预算管理的前提是,企业的财务管理要非常规范,简单说,企业的账务上的信息都是客观、全面的。由于众所周知的原因,目前这是不容易做到的。如果财务处理不够规范,要进行财务分析,需要财务人员投入大量的精力进行一些细小项目的分析调整,这将是相当困难的事。